浩瀚MT2 产品规格参数
型号 | MT2 |
图片 | ![]() |
上市时间 | 2023年5月 |
自重 | 裸机:653g;AI模块:23.6g;三脚架:99.3g |
主体材质 | 高性能复合材料+航空级铝合金 |
最大承重 | 1200g |
折叠尺寸 | 262mm*186mm*64mm |
手机夹板拉伸范围 | 58mm~98mm |
适配产品 | 运动相机(Gopro),7寸内手机,黑卡相机,入门级单反 |
遥控器 | 无/可拓展 |
电池 | 18650li-ion 7.4V/2600mAh/19.24Wh |
续航时间 | 17 小时 (调平工况下的实测参考值,且未启动 AI 追踪 器和补光状态下,如启动 AI 追踪及补光灯最亮 输出,稳定器动态续航 6-8 小时) |
充电时间 | 3h |
是否支持双向充电 | Type C充电口支持,俯仰臂杆输出:5V-1A |
机械动作范围 |
航向:360°无限位 横滚:200° 俯仰:290° |
AI视觉传感功能 | 有 |
云台基本工作模式 | 1.航向和俯仰跟随 2.盗梦空间(APP一键自动) 3.三轴锁定模式 4.运动模式 5.POV全跟随模式 |
摇杆 | 有,四向摇杆 |
快捷键功能 | 功能键 单按:模式切换,显示屏显示当前模式(PF【首次开机默认】、PTF、L、POV) 三按:盗梦空间(自动旋转) 五按:自动校准 七按:遥控器配对模式 九按:清除云台中存储遥控器配对信息 快门键 半按:在手机拍照和录像功能下完成自动对焦 单按:拍照/录像 双按:切换拍照/录像模式 三按:切换前/后置镜头 |
电机保护装置 | 有,误操作对电机不利时,稳定器将自动关机,保护电机 |
变焦推杆 | 有,画面放大/缩小 |
APP主要功能 |
Moment模式(短视频自动剪辑) 一键自动盗梦空间 一键移动延时摄影 一键希区柯克 实时美颜&滤镜切换 相机参数设置 稳定器参数设置(情景模式记忆) APP在线固件升级 |
最大工作电流 | 1.5A |
工作电压 | 3.7V |
输入电压/电流 | 5V-2A |
蓝牙 | 蓝牙5.1 |
稳定器工作温度范围 | -10~45℃ |
扩展接口 | 手柄底部:1/4扩展口;手柄右侧:1/4扩展口;俯仰臂杆:1/4扩展口 |
标配的配件 | 三脚架,L型快装支架,相机阿卡快装板,手机快装板,运动相机转接头,迷你快拆扳手,四分之一螺丝*2,Type A to Type C 稳定器充电线,Type C to Type C相机充电&控制线,Type C to Micro USB相机充电 & 控制线,Type C to Mini USB 相机充电 & 控制线,Type C to Multi 相机控制线,Type C to TRRS(2.5mm)相机控制线,Type C to TRS(2.5mm)相机控制线,Type C to TRS(3.5mm)相机控制线,收纳包,说明书 |